加州收入最高的城市有哪些呢?洛杉矶还是旧金山?数据显示, 年收入的高低,在很大程度上取决于个人的教育程度、种族、民族、性别,甚至地理位置。
![]()
#11. 库比蒂诺(Cupertino)– 家庭收入中位数: $171,917— 173.6% 比全美中位数高– 收入超过10万美元的家庭: 71.6%– 收入低于1.5万美元的家庭: 6.2%
#10. La Ca√±ada Flintridge– 家庭收入中位数: $175,788— 179.7% 比全美中位数高– 收入超过10万美元的家庭: 72.0%– 收入低于1.5万美元的家庭: 3.2%
#9. 拉斐特(Lafayette)– 家庭收入中位数: $178,889— 184.7% 比全美中位数高– 收入超过10万美元的家庭: 69.4%– 收入低于1.5万美元的家庭: 3.0%
#8. 圣卡洛斯(San Carlos)– 家庭收入中位数: $182,083— 189.7% 比全美中位数高– 收入超过10万美元的家庭: 70.3%– 收入低于1.5万美元的家庭: 3.6%
#7. 萨拉托加(Saratoga)– 家庭收入中位数: $191,677— 205.0% 比全美中位数高– 收入超过10万美元的家庭: 72.5%– 收入低于1.5万美元的家庭: 4.5%
#6. Palos Verdes Estates– 家庭收入中位数: $194,543— 209.6% 比全美中位数高– 收入超过10万美元的家庭: 72.4%– 收入低于1.5万美元的家庭: 6.0%
#5. 奥林达(Orinda)– 家庭收入中位数: $223,217— 255.2% 比全美中位数高– 收入超过10万美元的家庭: 78.9%– 收入低于1.5万美元的家庭: 3.3%
#4. 皮埃蒙特(Piedmont)– 家庭收入中位数: $224,659— 257.5% 比全美中位数高– 收入超过10万美元的家庭: 83.8%– 收入低于1.5万美元的家庭: 2.0%
#3. 洛斯阿尔托斯(Los Altos)– 家庭收入中位数: $235,278— 274.4% 比全美中位数高– 收入超过10万美元的家庭: 80.0%– 收入低于1.5万美元的家庭: 3.0%
#2. 洛斯阿尔托斯山(Los Altos Hills)– 家庭收入中位数: $250,000+— 297.8% 比全美中位数高– 收入超过10万美元的家庭: 82.1%– 收入低于1.5万美元的家庭: 2.1%
#1. 希尔斯堡(Hillsborough)– 家庭收入中位数: $250,000+— 297.8% 比全美中位数高– 收入超过10万美元的家庭: 84.8%– 收入低于1.5万美元的家庭: 1.8%
(来源: 洛杉矶华人圈)